रासायनिक संरचना:
कॉपर एनोड कीचड़-आईसीसी मूल | |
---|---|
कॉपर | 0.3 – 1% |
सोना | 0.5-0.9% |
चांदी | 4 – 10% |
निकल | 0.4 – 0.8% |
सेलेनियम | 20-28% |
टेल्यूरियम | 1 – 2% |
कोबाल्ट | - |
लीड | < 0.5% |
विस्मुट | - |
लोहा | - |
जस्ता | - |
एंटीमनी | - |
अघुलनशील | |
नमी | < 10% |
भौतिक विनिर्देश
आईसीसी कॉपर एनोड कीचड़
रंग - ब्लैक
आकार - पाउडर सामग्री