कर्मचारी अनुमोदन

अधिकारियों के लिए वेतन का स्केल

स्थिति वेतन का स्केल 1 जनवरी 2026 को कर्मचारी संख्या
ई11 200000-3%-370000 1
ई10 180000-3%-340000 2
ई9 150000-3%-300000 7
ई8 120000-3%-280000 8
ई7 100000-3%-260000 28
ई6 90000-3%-240000 69
ई5 80000-3%-220000 75
ई4 70000-3%-200000 78
ई3 60000-3%-180000 87
ई2 50000-3%-160000 36
ई1 40000-3%-140000 102
ई0 30000-3%-120000 69

गैर-कार्यकारी अधिकारियों के लिए वेतन का स्केल

तकनीकी श्रेणी अन्य श्रेणी
स्थिति वेतन का स्केल 1 जनवरी 2026 के अनुसार कर्मचारी संख्या स्थिति वेतन का स्केल 1 जनवरी 2026 के अनुसार कर्मचारी संख्या
टी10 28740-3%-72110 307 सी6 28590-3%-63650 5
टी9 28590-3%-63650 41 सी5 28430-3%-59700 24
टी8 28430-3%-59700 98 सी4 28280-3%-57640 3
टी7 28280-3%-57640 71 सी3 27810-3%-53430 3
टी6 28120-3%-55620 21 सी2 25900-3%-48290 1
टी5 27810-3%-53430 25 सी1 24760-3%-46200 0
टी4 27500-3%-51260 9      
टी3 27030-3%-50420 10      
टी2 25900-3%-48290 3      
टी1 24760-3%-46200 4      

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए पारिश्रमिक के आगे के प्रकटीकरण को धारा 8 (1) जे के अनुसार नहीं बनाया जाना चाहिए