कर्मचारी अनुमोदन

अधिकारियों के लिए वेतन का स्केल

स्थिति वेतन का स्केल 1 अप्रैल 2024 को कर्मचारी संख्या
ई11 200000-3%-370000 0
ई10 180000-3%-340000 3
ई9 150000-3%-300000 3
ई8 120000-3%-280000 10
ई7 100000-3%-260000 30
ई6 90000-3%-240000 59
ई5 80000-3%-220000 81
ई4 70000-3%-200000 90
ई3 60000-3%-180000 93
ई2 50000-3%-160000 82
ई1 40000-3%-140000 71
ई0 30000-3%-120000 17

गैर-कार्यकारी अधिकारियों के लिए वेतन का स्केल

तकनीकी श्रेणी अन्य श्रेणी
स्थिति वेतन का स्केल 1 अप्रैल 2024 के अनुसार कर्मचारी संख्या स्थिति वेतन का स्केल 1 अप्रैल 2024 के अनुसार कर्मचारी संख्या
टी10 28740-3%-72110 325 सी6 28590-3%-63650 2
टी9 28590-3%-63650 33 सी5 28430-3%-59700 37
टी8 28430-3%-59700 154 सी4 28280-3%-57640 9
टी7 28280-3%-57640 79 सी3 27810-3%-53430 0
टी6 28120-3%-55620 25 सी2 25900-3%-48290 3
टी5 27810-3%-53430 34 सी1 24760-3%-46200 1
टी4 27500-3%-51260 10      
टी3 27030-3%-50420 34      
टी2 25900-3%-48290 6      
टी1 24760-3%-46200 11      

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए पारिश्रमिक के आगे के प्रकटीकरण को धारा 8 (1) जे के अनुसार नहीं बनाया जाना चाहिए